2021/05/10
家づくり情報
2021年5月の住宅ローン金利情報
西尾市で資金計画アドバイザー・ライフプラン診断士として、
住宅ローンの金利やお客様の安全な住宅ローンの計画を
お仕事しています、西尾市のイトー工務店 伊藤明です。
今日は、住宅ローンの金利について
ブログでお伝えしていこうと思います。
いくつかの金融機関を調べてみました。
金融機関名 金利タイプ | 基準金利 | 優遇金利 | 適用金利 |
愛知銀行 変動金利 | 2.475% | ▲1.625% | 0.85% |
愛知銀行 固定金利選択10年 | 3.00% | ▲1.700% | 1.30% |
名古屋銀行 変動金利 | 2.475% | ▲1.625% | 0.85% |
名古屋銀行 固定金利選択10年 | 3.05% | ▲1.800% | 1.25% |
にししん 変動金利 | 2.475% | ▲1.750% | 0.725% |
にししん 固定金利選択10年 | 3.400% | ▲2.350% | 1.050% |
おかしん 変動金利 | 3.350% | ▲2.675% | 0.675% |
おかしん 固定金利選択10年 | 4.175% | ▲3.200% | 0.975% |
UFJ銀行 変動金利 | 2.475% | ▲2.000% | 0.475% |
UFJ銀行 固定金利選択10年 | 3.390% | ▲2.650% | 0.740% |
UFJ銀行 35年固定金利 | 1.750% | ||
みずほ銀行 変動金利 | 2.475% | ▲2.100% | 0.375% |
みずほ銀行 35年固定金利 | 1.590% | ▲0.550% | 1.040% |
十六銀行 変動金利 | 2.475% | ▲1.900% | 0.575% |
十六銀行 固定金利選択10年 | 2.950% | ▲2.350% | 0.600% |
十六銀行 35年固定金利 | 1.190% | ||
東海ろうきん 変動金利 | 1.540% | ▲0.650% | 0.890% |
東海ろうきん 固定金利選択10年 | 1.690% | ▲0.650% | 1.040% |
東海ろうきん 35年固定金利 | 2.190% | ▲0.650% | 1.540% |
JA西三河 変動金利 | 2.475% | ▲2.075% | 0.400% |
JA西三河 固定金利選択10年 | 3.390% | ▲2.790% | 0.600% |
JA西三河 35年固定金利 | 1.200% | ||
JAあいち中央 変動金利 | 2.475% | ▲2.000% | 0.475% |
JAあいち中央 固定金利選択10年 | 3.090% | ▲2.391% | 0.699% |
JAあいち中央 35年固定金利 | 0.950% |
※JA西三河は西尾市で新築の方、JAあいち中央は安城市や碧南市で新築の方
この西三河で家づくりをするエリアにある大まかな銀行の金利をまとめてみました。
中には、ネットでの手続きしか受け付けないという金融機関もありますので、そういった面ではご注意ください。
また、住宅ローンは金利だけで決めず、手数料や保証料、他にも諸条件を比較して決める事をおすすめします。
住宅ローンの事で、もしわからない事があれば、私、イトー工務店の伊藤明が住宅ローンの勉強会も開催しますので、
お申し出いただければ幸いです。
昨日もローンセミナーを2件行いましたが、ご好評だったため(自己評価ですがw)近々イベントページを立ち上げて、
お気軽にお申込みいただける環境を整えたいと思っています。
今、住宅ローンがわからない、金利の事がわかない、そんな悩みをお持ちの方は、イベントページを待たずにお問合せください。
私、仕事を通り越して西尾市で住宅ローンで失敗する人を出したくないと思っています。
このエリアで、家づくりで失敗、住宅ローンで失敗する人がでませんよう、これからも活動していきます。
今日も読んでいただきありがとうございました!